招標案號:LP5-112024 (第五組)
契約有效期間:112/11/01 - 113/10/31
契約編號:學豐科技有限公司(23-LP5-03551)、協盟有限公司(23-LP5-03111)
第一組 單槍投影機
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 一 組 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BENQ 明基 MX560 | 12,045 | 中國大陸 |
BOXLIGHT ALX400 | 台灣 | ||||
BOXLIGHT ALX420 | 台灣 | ||||
JECTOR MF536 | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L540E | 台灣 | ||||
OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 | ||||
OPTOMA OPX4265 | 中國大陸 | ||||
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BENQ 明基 MX560 | 11,994 | 中國大陸 | |
BOXLIGHT ALX400 | 台灣 | ||||
BOXLIGHT ALX420 | 台灣 | ||||
JECTOR MF536 | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L540E | 台灣 | ||||
OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 | ||||
OPTOMA OPX4265 | 中國大陸 | ||||
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT ALX450 | 15,385 | 台灣 | |
BOXLIGHT ALX470 | 台灣 | ||||
JECTOR MF545 | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L548 | 台灣 | ||||
OPTOMA OPX4650 | 中國大陸 | ||||
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT ALX450 | 15,385 | 台灣 | |
BOXLIGHT ALX470 | 台灣 | ||||
JECTOR MF545 | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L548 | 台灣 | ||||
OPTOMA OPX4650 | 中國大陸 | ||||
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT ALX500 | 18,522 | 台灣 | |
BOXLIGHT ALX520 | 台灣 | ||||
JECTOR MF550 | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L552 | 台灣 | ||||
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT ALX500 | 18,421 | 台灣 | |
BOXLIGHT ALX520 | 台灣 | ||||
JECTOR MF550 | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L552 | 台灣 | ||||
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | JECTOR MF660N | 27,530 | 台灣 | |
BOXLIGHT KTX620 | 台灣 | ||||
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT KTX620 | 27,530 | 台灣 | |
JECTOR MF660N | 台灣 | ||||
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | BENQ 明基 MW560 | 15,941 | 中國大陸 | |
JECTOR MF536W | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L540W | 台灣 | ||||
OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 | ||||
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | BENQ 明基 MW560 | 15,891 | 中國大陸 | |
JECTOR MF536W | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L540W | 台灣 | ||||
OPTOMA OPW4136 | 中國大陸 | ||||
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | BENQ 明基 MU613 | 21,053 | 中國大陸 | |
JECTOR MF536WU | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L540WU | 台灣 | ||||
OPTOMA DAEHHGN | 中國大陸 | ||||
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT ALU450 | 29,251 | 台灣 | |
BOXLIGHT ALU470 | 台灣 | ||||
JECTOR MF545WU | 台灣 | ||||
JECTOR MF-L548WU | 台灣 | ||||
OPTOMA OPH5065 | 中國大陸 | ||||
Panasonic PT-VZ580T | 中國大陸 | ||||
14 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT KTWU520 | 38,462 | 台灣 | |
JECTOR MF652N | 台灣 | ||||
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT KTX550 | 24,494 | 台灣 | |
EPSON EB-2065 | 菲律賓/中國大陸 | ||||
JECTOR MF655X | 台灣 | ||||
Panasonic PT-VX610T | 中國大陸 | ||||
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT KTX550 | 24,494 | 台灣 | |
EPSON EB-2065 | 菲律賓/中國大陸 | ||||
JECTOR MF655X | 台灣 | ||||
Panasonic PT-VX610T | 中國大陸 |
第二組 實物提示機
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 二 組 |
1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | Lumens DC172 | 17,105 | 臺灣 |
3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | Lumens DC193 | 15,992 | 臺灣 | |
Lumens DC450 | 15,992 | 臺灣 |
第三組 短焦及互動投影機
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 三 組 |
1 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BENQ MX560 | 12,045 | 中國大陸 |
BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 | ||||
BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 | ||||
JECTOR MF536 | 臺灣 | ||||
JECTOR MF-L540E | 臺灣 | ||||
OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 | ||||
OPTOMA OPX4265 | 中國大陸 | ||||
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BENQ MX560 | 11,994 | 中國大陸 | |
BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 | ||||
BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 | ||||
JECTOR MF536 | 臺灣 | ||||
JECTOR MF-L540E | 臺灣 | ||||
OPTOMA OPX4159 | 中國大陸 | ||||
OPTOMA OPX4265 | 中國大陸 | ||||
3 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT ALX450 | 15,385 | 臺灣 | |
BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 | ||||
JECTOR MF545 | 臺灣 | ||||
JECTOR MF-L548 | 中國大陸 | ||||
OPTOMA OPX4650 | |||||
4 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYX520 | 29,352 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55X | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500X | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50X | 中國大陸 | ||||
5 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-605X | 43,016 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60X | 中國大陸 | ||||
6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-605X | 42,510 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60X | 中國大陸 | ||||
7 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-A400W | 25,101 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CE40W | 中國大陸 | ||||
8 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-A400W | 25,101 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CE40W | 中國大陸 | ||||
9 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYW520 | 31,377 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55W | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50W | 中國大陸 | ||||
10 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYW520 | 30,870 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55W | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50W | 中國大陸 | ||||
11 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-E6W | 42,004 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CC60W | 中國大陸 | ||||
12 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-E6W | 41,498 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CC60W | 中國大陸 | ||||
15 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYU520 | 33,704 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55WU | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50U | 中國大陸 | ||||
16 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYU520 | 33,198 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55WU | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50U | 中國大陸 |
第四組無線網路投影機
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 四 組 |
1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ500H (HK0202) | 35,223 | 中國大陸 |
ROLY RL-A500U (RL-WD100) |
35,223 | 中國大陸 | |||
2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-A500U (RL-WD100) |
35,223 | 中國大陸 | |
3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | EPSON EB-L630U (內建無線模組) |
45,344 | 菲律賓/中國大陸 | |
ROLY RL-E6U (RL-WD100) |
45,344 | 中國大陸 | |||
4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | EPSON EB-L210SW (內建無線模組) |
27,126 | 菲律賓/中國大陸 | |
ROLY RL-S450W (RL-WD100) |
27,126 | 中國大陸 | |||
5 |
無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-S450U (RL-WD100) |
35,223 | 中國大陸 |
第五組投影銀幕
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 五 組 |
1 | 70"×70",電動銀幕(軸心管狀) | ET-7070 | 4,352 | 臺灣/中國大陸 |
2 | 70"×70",電動銀幕(側掛同步) | ES-7070 | 4,251 | 臺灣/中國大陸 | |
3 | 84"×84",電動銀幕(軸心管狀) | ET-8484 | 4,727 | 臺灣/中國大陸 | |
4 | 84"×84",電動銀幕(側掛同步) | ES-8484 | 4,626 | 臺灣/中國大陸 | |
5 | 6'×8',電動銀幕(軸心管狀) | ET-0608 | 4,939 | 臺灣/中國大陸 | |
6 | 6'×8',電動銀幕(側掛同步) | ES-0608 | 4,838 | 臺灣/中國大陸 | |
7 | 8'×10',電動銀幕(軸心管狀) | ET-0810 | 8,502 | 臺灣/中國大陸 | |
8 | 8'×10',電動銀幕(側掛同步) | ES-0810 | 8,401 | 臺灣/中國大陸 |
第六組DLP雷射投影機
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 六 組 |
1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ355X | 19,939 | 中國大陸 |
2 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ355X | 19,737 | 中國大陸 | |
3 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ402W | 25,810 | 中國大陸 | |
4 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ402W | 25,810 | 中國大陸 | |
5 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA DAZWHZS | 30,364 | 中國大陸 | |
5 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ504W | 30,364 | 中國大陸 | |
6 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA DAZWHZS | 30,364 | 中國大陸 | |
OPTOMA OPZ504W | 中國大陸 | ||||
7 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ355W | 25,607 | 中國大陸 | |
8 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ355W | 25,304 | 中國大陸 | |
9 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ412W | 27,328 | 中國大陸 | |
OPTOMA OPZ503W | 中國大陸 | ||||
10 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ412W | 26,215 | 中國大陸 | |
OPTOMA OPZ503W | 中國大陸 | ||||
11 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ505W | 33,401 | 中國大陸 | |
12 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ505W | 33,401 | 中國大陸 | |
13 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ600W | 43,016 | 中國大陸 | |
14 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ600W | 43,016 | 中國大陸 | |
15 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ460H | 34,211 | 中國大陸 | |
16 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ460H | 31,377 | 中國大陸 | |
17 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZ500H | 38,462 | 中國大陸 | |
OPTOMA OPZ617W | 中國大陸 | ||||
18 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZ500H | 38,462 | 中國大陸 | |
OPTOMA OPZ617W | 中國大陸 | ||||
21 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA RZ656U-T | 52,632 | 中國大陸 | |
22 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA RZ656U-T | 51,629 | 中國大陸 | |
23 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限1-20台> | OPTOMA VDUHZHU | 65,587 | 中國大陸 | |
24 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,4K<訂購數量限21-60台> | OPTOMA VDUHZHU | 65,587 | 中國大陸 | |
25 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZX355ST | 27,328 | 中國大陸 | |
26 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZX355ST | 27,328 | 中國大陸 | |
29 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZX355ST | 39,474 | 中國大陸 | |
30 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限21-60台> | OPTOMA OPZX355ST | 38,462 | 中國大陸 | |
31 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA OPZU551UST | 70,850 | 中國大陸 | |
32 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | OPTOMA OPZU551UST | 70,850 | 中國大陸 |
第七組3LCD雷射投影機
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 契約單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
第 七 組 |
1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYX420 | 25,810 | 臺灣/中國大陸 |
JECTOR MF-G54X | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A400X | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE45X | 中國大陸 | ||||
2 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYX420 | 25,506 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G54X | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A400X | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE45X | 中國大陸 | ||||
3 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYX520 | 29,352 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55X | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500X | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50X | 中國大陸 | ||||
4 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYX520 | 29,352 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55X | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500X | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50X | 中國大陸 | ||||
5 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-605X | 43,016 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60X | 中國大陸 | ||||
6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-605X | 42,510 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60X | 中國大陸 | ||||
7 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-A400W | 25,101 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CE40W | 中國大陸 | ||||
8 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-A400W | 25,101 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CE40W | 中國大陸 | ||||
9 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYW520 | 31,377 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55W | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50W | 中國大陸 | ||||
10 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYW520 | 30,870 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55W | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50W | 中國大陸 | ||||
11 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-E6W | 42,004 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CC60W | 中國大陸 | ||||
12 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-E6W | 41,498 | 中國大陸 | |
SHARP PG-CA60W | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CC60W | 中國大陸 | ||||
15 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYU520 | 33,704 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55WU | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50U | 中國大陸 | ||||
16 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT AYU520 | 33,198 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G55WU | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-A500U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CE50U | 中國大陸 | ||||
17 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT AYU620 | 40,486 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G56WU | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-E6U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CC60U | 中國大陸 | ||||
18 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA <訂購數量限21-60台> |
BOXLIGHT AYU620 | 39,474 | 臺灣/中國大陸 | |
JECTOR MF-G56WU | 臺灣/中國大陸 | ||||
ROLY RL-E6U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CC60U | 中國大陸 | ||||
19 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | JECTOR MF-G67WU | 50,607 | 臺灣/中國大陸 | |
ROLY RL-E7U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CD60U | 中國大陸 | ||||
20 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA <訂購數量限21-60台> |
JECTOR MF-G67WU | 50,607 | 臺灣/中國大陸 | |
ROLY RL-E7U | 中國大陸 | ||||
SHARP PG-CD60U | 中國大陸 | ||||
21 | 3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | JECTOR MF-G68WU | 70,850 | 臺灣/中國大陸 | |
22 | 3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | JECTOR MF-G68WU | 70,850 | 臺灣/中國大陸 | |
23 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-10KU | 138,664 | 中國大陸 | |
24 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-10KU | 136,640 | 中國大陸 | |
25 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
ROLY RL-S400X | 26,619 | 中國大陸 | |
26 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-60台> |
ROLY RL-S400X | 26,316 | 中國大陸 | |
27 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-S550X | 38,968 | 中國大陸 | |
28 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-60台> |
ROLY RL-S550X | 38,462 | 中國大陸 | |
29 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA <訂購數量限1-20台> |
ROLY RL-S400W | 26,619 | 中國大陸 | |
30 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY RL-S400W | 26,316 | 中國大陸 | |
31 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA <訂購數量限1-20台> |
ROLY RL-S550W | 42,004 | 中國大陸 | |
32 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA <訂購數量限21-60台> |
ROLY RL-S550W | 41,498 | 中國大陸 | |
33 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY RL-S550U | 50,607 | 中國大陸 | |
34 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA <訂購數量限21-60台> |
ROLY RL-S550U | 50,101 | 中國大陸 | |
35 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | EPSON EB-760Wi | 50,506 | 菲律賓/中國大陸 | |
36 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA <訂購數量限21-60台> |
EPSON EB-760Wi | 50,506 | 菲律賓/中國大陸 |