SEIMON LOGO

Fresnel Screen


菲涅爾超短焦抗光幕

家庭劇院及會場專用

  • 固定畫框式銀幕。
  • 菲涅爾光學透鏡,表面為半圓形鋸齒結構,三面抗光,可阻擋吸收上方及左右兩側85%環境光源。
  • 畫面可視角90°。
  • 幕面平整無皺褶。
  • 超短焦投影機限定,且須由銀幕下方投影。
超短焦抗光幕
Digital Lectern Structure Chart
菲涅爾超短焦抗光幕結構示意圖

2D 3D 1080P 4Kx2K

規 格
VIDEO FORMAT ( 4 : 3 ) HDTV FORMAT ( 16 : 9 ) WXGA FORMAT ( 16 : 10 )
投影畫面
( H x W ) cm.
外型尺寸
( H x W x D ) cm.
投影畫面
( H x W ) cm.
外型尺寸
( H x W x D ) cm.
投影畫面
( H x W ) cm.
外型尺寸
( H x W x D ) cm.
80" 122 x 163 135 x 175 x 3 100 x 177 112 x 190 x 3 108 x 172 121 x 185 x 3
100" 152 x 203 165 x 216 x 3 125 x 222 137 x 234 x 3 135 x 215 175 x 271 x 3
120" 183 x 244 196 x 257 x 3 149 x 266 162 x 278 x 3 162 x 258 175 x 271 x 3
135" 206 x 274 219 x 287 x 3 168 x 299 181 x 300 x 3 187 x 299 200 x 312 x 3
150" 229 x 305 241 x 318 x 3 187 x 332 199 x 345 x 3 202 x 323 215 x 336 x 3
180" 274 x 366 287 x 379 x 3 224 x 399 237 x 411 x 3 242 x 388 255 x 401 x 3
200" 305 x 406 318 x 419 x 3 249 x 443 262 x 455 x 3 269 x 431 282 x 444 x 3
240" 366 x 488 386 x 508 x 4.5 311 x 553 401 x 528 x 4.5 336 x 538 356 x 558 x 4.5
300" 457 x 610 477 x 630 x 4.5 374 x 664 477 x 630 x 4.5 336 x 538 424 x 666 x 4.5

PS. ①規格若有變更,恕不另行通知,均以實品規格為準。 ②接受各種不同規格之訂製。