M-350
中小型電動式銀幕
45" x 60" ~ 8' x 10'
- 採用軸心式管狀馬達 ( 具CE 或UL 認證 ) 及雙卡栓強力直驅傳動輪組 ( 星齒狀 )。
- 採用12mm 軸心及軸承結構力強,確保布幕之平整性。
- 捲軸兩端均具多重噪音防震裝置,確保運轉噪音降至最低。
- 具銀幕升降自動停止裝置,上限及下限可分別設定停止位置。
Specification
- 軸心式管狀馬達
- 布幕升降快速,調整簡便
商務型 Businese
AV/VIDEO (4:3) FORMAT
● 無接縫 ○ 有接縫
布幕尺寸 | 投影畫面 |
外殼尺寸 |
蓆白 | 灰幕 | 3D銀幕 透聲幕 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
in./ft. | cm. | ( 4:3 投影) | ( H x D x L ) cm. | |||
60" x 60" | 152 x 152 | 75" | 13 x 10.2 x 173 | ● | ● | ● |
72" x 72" | 183 x 183 | 90" | 13 x 10.2 x 204 | ● | ● | ● |
63" x 84" | 160 x 213 | 100" | 13 x 10.2 x 234 | ● | ● | ● |
84" x 84" | 160 x 213 | 100" | 13 x 10.2 x 234 | ● | ● | ● |
6' x 8' | 183 x 244 | 120" | 13 x 10.2 x 265 | ● | ● | ● |
8' x 8' | 244 x 244 | 120" | 13 x 10.2 x 265 | ● | ● | ● |
7' x 9' | 213 x 274 | 135" | 13 x 10.2 x 295 | ● | ● | ● |
9' x 9' | 274 x 274 | 135" | 13 x 10.2 x 295 | ● | ● | ● |
8' x 10' | 244 x 305 | 150" | 13 x 10.2 x 326 | ● | ● | ● |
WXGA (16:10) FORMAT
(上黑邊 30∼50cm )
對角線 | 投影畫面 |
外殼尺寸 |
蓆白 | 灰幕 | 3D銀幕 透聲幕 |
---|---|---|---|---|---|
in. | ( H x W ) cm. | ( H x D x L ) cm. | |||
80" | 108 x 173 | 13 x 10.2 x 204 | ● | ● | ● |
94" | 127 x 203 | 13 x 10.2 x 234 | ● | ● | ● |
103" | 138 x 221 | 13 x 10.2 x 252 | ● | ● | ● |
109" | 146 x 234 | 13 x 10.2 x 265 | ● | ● | ● |
123" | 165 x 264 | 13 x 10.2 x 295 | ● | ● | ● |
137" | 184 x 295 | 13 x 10.2 x 326 | ● | ● | ● |
劇院型 Home Theater
HDTV (16:9) FORMAT
(上黑邊 30∼50cm )
對角線 | 投影畫面 |
外殼尺寸 |
蓆白 | 灰幕 | 3D銀幕 透聲幕 |
---|---|---|---|---|---|
in. | ( H x W ) cm. | ( H x D x L ) cm. | |||
78" | 97 x 173 | 13 x 10.2 x 204 | ● | ● | ● |
92" | 114 x 203 | 13 x 10.2 x 234 | ● | ● | ● |
100" | 125 x 221 | 13 x 10.2 x 252 | ● | ● | ● |
106" | 131 x 234 | 13 x 10.2 x 265 | ● | ● | ● |
120" | 149 x 266 | 13 x 10.2 x 295 | ● | ● | ● |
135" | 168 x 299 | 13 x 10.2 x 326 | ● | ● | ● |