W-150
手拉壁掛式銀幕
45" x 60" ~ 8' x 10'
- 72" × 72" (含)以下,採用ABS塑鋼側蓋。
- 45" × 80" (含)以上,採用金屬烤漆側蓋壁掛及吸頂安裝、安全性高。
- 具 " 定位裝置 " ,可將布幕固定於所需尺寸。
- 採用防噪音及耐磨尼龍軸承,操作安靜滑順。
- 具布幕整平裝置,以確保布幕之平整性。
Specification
商務型 Businese
AV/VIDEO (4:3) FORMAT
● 無接縫 ○ 有接縫
布幕尺寸 | 投影畫面 |
外殼尺寸 |
蓆白 | 灰幕 | 3D銀幕 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in./ft. | cm. | ( 4:3 投影) | ( H x D x L ) cm. | |||
60" x 60" | 152 x 152 | 75" | 9 x 7.3 x 163 | ● | ● | ● |
72" x 72" | 183 x 183 | 90" | 9 x 7.3 x 198 | ● | ● | ● |
63" x 84" | 160 x 213 | 100" | 11 x 8 x 224 | ● | ● | ● |
84" x 84" | 160 x 213 | 100" | 11 x 8 x 224 | ● | ● | ● |
6' x 8' | 183 x 244 | 120" | 111 x 8 x 254 | ● | ● | ● |
8' x 8' | 244 x 244 | 120" | 11 x 8 x 254 | ● | ● | ● |
7' x 9' | 213 x 274 | 135" | 13 x 10.2 x 288 | ● | ● | ● |
9' x 9' | 274 x 274 | 135" | 13 x 10.2 x 288 | ● | ● | ● |
8' x 10' | 244 x 305 | 150" | 13 x 10.2 x 318 | ● | ● | ● |
WXGA (16:10) FORMAT
(上黑邊 30∼50cm )
對角線 | 投影畫面 |
外殼尺寸 |
蓆白 | 灰幕 | 3D銀幕 |
---|---|---|---|---|---|
in. | ( H x W ) cm. | ( H x D x L ) cm. | |||
80" | 108 x 173 | 11 x 8 x 193 | ● | ● | ● |
94" | 127 x 203 | 11 x 8 x 224 | ● | ● | ● |
103" | 138 x 221 | 11 x 8 x 242 | ● | ● | ● |
109" | 146 x 234 | 11 x 8 x 254 | ● | ● | ● |
123" | 165 x 264 | 13 x 10.2 x 288 | ● | ● | ● |
137" | 184 x 295 | 13 x 10.2 x 318 | ● | ● | ● |
劇院型 Home Theater
HDTV (16:9) FORMAT
(上黑邊 30∼50cm )
對角線 | 投影畫面 |
外殼尺寸 |
蓆白 | 灰幕 | 3D銀幕 |
---|---|---|---|---|---|
in. | ( H x W ) cm. | ( H x D x L ) cm. | |||
78" | 97 x 173 | 11 x 8 x 193 | ● | ● | ● |
92" | 114 x 203 | 11 x 8 x 224 | ● | ● | ● |
100" | 125 x 221 | 11 x 8 x 242 | ● | ● | ● |
106" | 131 x 234 | 11 x 8 x 254 | ● | ● | ● |
120" | 149 x 266 | 13 x 10.2 x 288 | ● | ● | ● |
135" | 168 x 299 | 13 x 10.2 x 318 | ● | ● | ● |